2018/4/27 9:07:340
增值税适用税率表(10%) | |
序号 | 税目 |
1 | 陆路运输服务 |
2 | 水路运输服务 |
3 | 航空运输服务 |
4 | 管道运输服务 |
5 | 邮政普遍服务 |
6 | 邮政特殊服务 |
7 | 其他邮政服务 |
8 | 基础电信服务 |
9 | 不动产租赁服务 |
10 | 工程服务 |
11 | 安装服务 |
12 | 修缮服务 |
13 | 装饰服务 |
14 | 其他建筑服务 |
15 | 转让土地使用权 |
16 | 销售不动产 |
17 | 粮食、食用植物油 |
18 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 |
19 | 图书、报纸、杂志 |
20 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 |
21 | 农产品 |
22 | 音像制品 |
23 | 电子出版物 |
24 | 二甲醚 |
25 |
国务院规定的其他货物 |
0 2
增值税适用税率表(6%) | |
序号 | 税目 |
1 | 增值电信服务 |
2 | 贷款服务 |
3 | 直接收费金融服务 |
4 | 保险服务 |
5 | 金融商品转让 |
6 | 研发和技术服务 |
7 | 信息技术服务 |
8 | 文化创意服务 |
9 | 物流辅助服务 |
10 | 鉴证咨询服务 |
11 | 广播影视服务 |
12 | 商务辅助服务 |
13 | 其他现代服务 |
14 | 文化体育服务 |
15 | 教育医疗服务 |
16 | 旅游娱乐服务 |
17 | 餐饮住宿服务 |
18 | 居民日常服务 |
19 | 其他生活服务 |
20 |
销售无形资产 |
0 3
增值税适用征收表(3%) | |
序号 | 税目 |
1 | 销售货物 |
2 | 加工、修理修配劳务 |
3 | 销售服务 |
4 | 销售无形资产 |
5 | 销售自产的用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 |
6 | 寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内) |
7 | 典当业销售死当物品 |
8 | 销售自产的县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力 |
9 | 销售自产的自来水 |
10 | 销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料 |
11 | 销售自产的以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) |
12 | 销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土) |
13 | 单采血浆站销售非临床用人体血液 |
14 | 药品经营企业销售生物制品 |
15 | 提供城市电影放映服务 |
16 | 公路经营企业收取试点前开工的高速公路的车辆通行费 |
17 | 提供非学历教育服务 |
18 | 提供教育辅助服务 |
19 | 兽用药品经营企业销售兽用生物制品 |
20 | 公共交通运输服务。包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车 |
21 | 经认定的动漫企业为开发动漫产品提供的服务,以及在境内转让动漫版权 |
22 | 电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务(含纳税人在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入) |
23 | 以纳入营改增试点之日前取得的有形动产为标的物提供的经营租赁服务 |
24 | 纳入营改增试点之日前签订的尚未执行完毕的有形动产租赁合同 |
25 | 以清包工方式提供、为甲供工程提供的、为建筑工程老项目提供的建筑服务 |
26 | 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。(不是可选择) |
27 | 一般纳税人销售电梯的同时提供安装服务,其安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税 |
28 | 中国农业发展银行总行及其各分支机构提供涉农贷款取得的利息收入 |
29 | 农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构在县(县级市、区、旗)及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务收入 |
30 | 对中国农业银行纳入“三农金融事业部”改革试点的各省、自治区、直辖市、计划单列市分行下辖的县域支行和新疆生产建设兵团分行下辖的县域支行(也称县事业部),提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入 |
31 | 非企业性单位中的一般纳税人提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务,以及销售技术、著作权等无形资产 |
32 | 非企业性单位中的一般纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务 |
33 | 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 |
34 |
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税 |
0 4
增值税适用税率表(0%) | |
序号 | 税目 |
1 | 出口货物 |
2 | 在境内载运旅客或者货物出境 |
3 | 在境外载运旅客或者货物入境 |
4 | 在境外载运旅客或者货物 |
5 | 航天运输服务 |
6 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 |
7 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 |
8 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 |
9 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 |
10 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 |
11 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 |
12 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 |
13 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 |
14 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 |
15 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 |
16 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 |